Kompatible Geräte
223 Geräte von 96 Herstellern - Wechselrichter, Wallboxen, Speicher, Wärmepumpen, E-Autos, Schalter und Zähler. Such nach deiner Marke und sieh, wie oft Solistrom die Werte abruft und ob sich das Gerät steuern lässt. Anbindung über unseren Partner clever-PV.
223kompatible Geräte
96Hersteller
173aktiv steuerbar
32mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
223 von 223 Geräten
Abrufintervall = wie oft Solistrom neue Messwerte vom Gerät holt (Echtzeit bis 5 Min).
Steuerbar = Solistrom schaltet/regelt aktiv. „–“ = nur Messwerte.
Beta = Anbindung ist neu und noch in der Testphase.
| Hersteller | Modell | Kategorie | Abrufintervall | Steuerbar |
|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra AC | Wallbox | Echtzeit | |
| Afore | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Alfen | Eve Single | Wallbox | Echtzeit | |
| Alpha ESS | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | |
| Ampere.Cloud | – | Sensor & Zähler | – | – |
| Audi | A2 e-tron | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q4 e-tron | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q6 e-tron | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A6 e-tron | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q8 e-tron | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | e-tron GT | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A3 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A5 eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A6 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A7 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | A8 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q3 eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q5 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q7 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Audi | Q8 TFSI e | E-Auto | 5 Minuten | |
| Autarq | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
| Autel | MaxiCharger | Wallbox | Echtzeit | |
| AXITEC | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Bender | Alle Wallboxen mit Bender Controller | Wallbox | Echtzeit | |
| bitShake | – Beta | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| BMW | iX1 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | iX2 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | iX3 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | i4 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | i5 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | i7 | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | iX | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | 2er Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | 3er Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | 5er Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | 7er Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | X1 Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | X2 Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | X3 Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | XM Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| BMW | M5 Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 3000 AWS | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 3400i AWS | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 3800i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 5800i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 6800i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 7000i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 7400i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 7000i LW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 7800i LW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 7801i LW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 8800i AW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Bosch | Compress 3800i EW | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WPLS.2 | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW 166i | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW MBB AR | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW 176i | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW 186i | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW 196i | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW 196i S+ | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WSW 186i/196.2i | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WSW 186.2 | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Buderus | Logatherm WLW MB E+ AR | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| cFos eMobility | Power Brain Beta | Wallbox | Echtzeit | |
| Charge Amps | – | Wallbox | 2 Minuten | |
| ChargeLine | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Compleo | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Cupra | Raval | E-Auto | 5 Minuten | |
| Cupra | Born | E-Auto | 5 Minuten | |
| Cupra | Tavascan | E-Auto | 5 Minuten | |
| Cupra | Leon e-HYBRID | E-Auto | 5 Minuten | |
| Cupra | Formentor e-HYBRID | E-Auto | 5 Minuten | |
| Cupra | Terramar e-HYBRID | E-Auto | 5 Minuten | |
| DaheimLaden | DaheimLader Smart | Wallbox | Echtzeit | |
| DaheimLaden | DaheimLader Touch | Wallbox | Echtzeit | |
| Deye | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| E3DC | – | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Easee | – | Wallbox | Echtzeit | |
| eFriends | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
| Elgris | – | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Enercab | Smart | Wallbox | 2 Minuten | |
| Energieleser | Stromleser | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Enphase | – | Wechselrichter & Speicher | 1-5 Minuten | |
| Entratek | Power Dot Pro 2 | Wallbox | Echtzeit | |
| Entratek | Power Dot fix | Wallbox | Echtzeit | |
| enviaM | iONA | Sensor & Zähler | 15 Sekunden | – |
| Etrel | INCH | Wallbox | Echtzeit | |
| EVBox | Elvi | Wallbox | Echtzeit | |
| everHome | Ecotracker IR | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| FENECON | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
| Fox ESS | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | |
| Fox ESS | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Fritz!Dect | Fritz!Dect 200 | Smart-Schalter | 1 Minute | |
| Fritz!Dect | Fritz!Dect 210 | Smart-Schalter | 1 Minute | |
| Fritz!Dect | FRITZ!Smart Energy 200 | Smart-Schalter | 1 Minute | |
| Fritz!Dect | FRITZ!Smart Energy 210 | Smart-Schalter | 1 Minute | |
| Fronius | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | 1-5 Minuten | |
| Fronius | Watt Pilot | Wallbox | Echtzeit | |
| GARO | Entity PRO | Wallbox | Echtzeit | |
| go-e | Charger V2 | Wallbox | 2 Minuten | |
| go-e | Charger V3 / Gemini (via Cloud) | Wallbox | 2 Minuten | |
| go-e | Charger V3 / Gemini (via OCPP) | Wallbox | Echtzeit | |
| GoodWe | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Growatt | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Hardy Barth | eCHARGE cPµ2/cPH2 | Wallbox | Echtzeit | |
| Huawei | – Anleitung → | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | |
| inexogy | Discovergy | Sensor & Zähler | 15 Sekunden | – |
| JUICE CHARGER me 3 | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Kathrein eMobility | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Keba | P40 Pro | Wallbox | Echtzeit | |
| Keba | P40 | Wallbox | Echtzeit | |
| Keba | P30 x-series | Wallbox | Echtzeit | |
| Keba | Dienstwagen Wallbox | Wallbox | Echtzeit | |
| Keba | PV Edition | Wallbox | Echtzeit | |
| LG | – | Wechselrichter & Speicher | 1 Minute | – |
| M-TEC | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
| Mennekes | AMTRON® Charge Control | Wallbox | Echtzeit | |
| Mennekes | AMTRON® Professional | Wallbox | Echtzeit | |
| Mennekes | AMTRON® 4You | Wallbox | Echtzeit | |
| Mennekes | AMTRON® 4Business | Wallbox | Echtzeit | |
| MINI | Cooper Electric | E-Auto | 5 Minuten | |
| MINI | Aceman | E-Auto | 5 Minuten | |
| MINI | Countryman Electric | E-Auto | 5 Minuten | |
| my-PV | AC ELWA 2 | Heizstab | Echtzeit | |
| my-PV | AC THOR | Heizstab | Echtzeit | |
| my-PV | AC THOR 9s | Heizstab | Echtzeit | |
| myenergi | zappi | Wallbox | Echtzeit | |
| MyStrom | WiFi Switch | Smart-Schalter | 5 Minuten | |
| NeCharge | – | Wallbox | Echtzeit | |
| OCPP 1.6 | Alle Wallboxen mit OCPP 1.6 oder neuer | Wallbox | Echtzeit | |
| PANTABOX | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Peblar | – | Wallbox | Echtzeit | |
| powerfox | Poweropti | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| PUMP | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Qcells | Q.HOME⁺ ESS HYB-G3 | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Qcells | Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Raedian | NEO | Wallbox | Echtzeit | |
| RCT | – | Wechselrichter & Speicher | 1 Minute | – |
| SAJ | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | |
| SAX | – | Wechselrichter & Speicher | 30 Sekunden | |
| Schneider | G4 Smart | Wallbox | Echtzeit | |
| SENEC | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| SG Ready | alle Wärmepumpen mit SG Ready Schnittstelle | Wärmepumpe | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly 1 - alle Modelle und Generationen Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly 1L Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly 1PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly 2PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly 3EM - alle Modelle und Generationen Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly EM Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Mini 1PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Mini PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Plug Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plug S Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus 1 Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus 1 Mini Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus 1PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus 1PM Mini Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus 2PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus Plug S Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Plus PM Mini Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 1 Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 1PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 2 Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 2PM Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 3 Anleitung → | Smart-Schalter | Echtzeit | |
| Shelly | Shelly Pro 3EM - 3CT63 Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Pro 4PM Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Pro EM Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Shelly | Shelly Ogemray Anleitung → | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Sigenergy | – | Wechselrichter & Speicher | 1 Minute | |
| Škoda | Epiq | E-Auto | 5 Minuten | |
| Škoda | Elroq | E-Auto | 5 Minuten | |
| Škoda | Enyaq | E-Auto | 5 Minuten | |
| Škoda | Octavia Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| Škoda | Superb Hybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| SMA | – | Wechselrichter & Speicher | 2 Minuten | – |
| smart ENERGY | energyLIVE | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| smart-me | – | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| Sofar SOLARMAN | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| SolarEdge | – | Wechselrichter & Speicher | 1 Minute | – |
| SolaX Power | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | |
| Solis | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Solvis | – | Wärmepumpe | Echtzeit | |
| Sonnen | – | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Spelsberg | – | Wallbox | Echtzeit | |
| Strong Energy | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Sungrow | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | |
| Sungrow | AC011E-01 | Wallbox | Echtzeit | |
| Sunova | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| Tesla | Model 3 | E-Auto | 1 Minute | |
| Tesla | Model S | E-Auto | 1 Minute | |
| Tesla | Model X | E-Auto | 1 Minute | |
| Tesla | Model Y | E-Auto | 1 Minute | |
| Tesla | Powerwall | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Tibber | Pulse | Sensor & Zähler | Echtzeit | – |
| UCanPower | – | Wechselrichter & Speicher | 15 Sekunden | – |
| Vaillant | alle Vaillant Wärmepumpen mit Internetmodul in Deutschland Beta | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Varta | – | Wechselrichter & Speicher | 1 Minute | – |
| Victron Energy | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
| Viessmann | alle mit ViCare verbundenen Wärmepumpen | Wärmepumpe | 5 Minuten | |
| Viessmann | – | Wechselrichter & Speicher | 5 Minuten | – |
| VW | ID.3 | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | ID.4 | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | ID.5 | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | ID.7 | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | ID.7 Tourer | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | ID. Buzz | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Golf eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Golf GTE | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | VW Tiguan eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Passat Variant eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Tayron eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Touareg eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Caddy eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | Multivan eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| VW | California eHybrid | E-Auto | 5 Minuten | |
| Wallbox ABL | Copper SB | Wallbox | Echtzeit | |
| Wallbox ABL | Pulsar Familiy | Wallbox | Echtzeit | |
| Webasto | Live | Wallbox | Echtzeit | |
| Webasto | NEXT | Wallbox | Echtzeit | |
| Zaptec | GO | Wallbox | 2 Minuten | |
| Zaptec | Pro | Wallbox | 2 Minuten | |
| Zendure | – | Wechselrichter & Speicher | Echtzeit | – |
Kein Treffer
Probier es mit dem Herstellernamen statt der genauen Modellbezeichnung - oder sag uns Bescheid, dann nehmen wir das Gerät auf.
Marke nicht dabei?
Schreib uns Hersteller und Modell. Wir prüfen jede Anfrage - im Schnitt kommen rund zwei neue Marken pro Monat dazu.
Häufige Fragen zu Geräten
Steuerbare Geräte kann Solistrom aktiv schalten oder regeln - zum Beispiel die Ladeleistung der Wallbox anpassen, die Wärmepumpe bei Solarüberschuss freigeben oder eine Schaltsteckdose einschalten. Nicht steuerbare Geräte liefern Messwerte, die im Dashboard und in den Automatiken berücksichtigt werden.
Das Abrufintervall gibt an, wie oft Solistrom neue Messwerte vom Gerät holt - von Echtzeit bis 5 Minuten, abhängig von der Schnittstelle des Herstellers. Für die automatische Steuerung ist ein möglichst schnelles Intervall von Vorteil.
In der Solistrom-App wählst du unter „Geräte verbinden“ deinen Hersteller aus und meldest dich meist einfach mit den Zugangsdaten deines Hersteller-Kontos an. Für viele Geräte gibt es Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitungen. Die technische Anbindung läuft über unseren Partner clever-PV.
Schreib uns Hersteller und Modell über die Kontaktseite. Wir prüfen jede Anfrage - im Schnitt kommen rund zwei neue Marken pro Monat dazu. Viele Wallboxen lassen sich außerdem über den offenen Standard OCPP einbinden.
Alles in einer App vereint.
Verbinde dein erstes Gerät in unter 5 Minuten und sieh deinen Energiefluss live.